序號 | 用工企業名稱 | 招聘崗位 | 工作地點 | 招聘人數(人) | 招聘條件 | 工資待遇 (元/月) | 企業聯系人 | 聯系電話 | 備? 注 | ||
性別 | 年齡 | 學歷 | |||||||||
1 | 貴州東億電氣實業有限公司 | 一線員工 | 大龍經濟開發區 | 120 | 不限 | 18-50歲 | 不限 | 月平均工資4500-5500不等(計件) | 鐘部長 | 13595611365 | |
2 | 大龍消防救援大隊 | 專職消防員 | 大龍經濟開發區 | 15 | 男 | 18歲以上 | 初中 | 3200 | 朱智超 | 18885665119 | 實習期3個月,轉正后享受五險一金,每年工資增長200元 |
文員 | 3 | 不限 | 18歲以上 | 大專以上 | 3200 | 楊喆 | 17886275970 | 實習期3個月,轉正后享受五險一金,每年工資增長200元 要求:具備較強責任心,會駕駛一般車輛的優先 | |||
3 | 貴州紅星發展大龍錳業有限責任公司 | 操作工 | 大龍經濟開發區 | 50 | 男 | 20-48歲 | 不限 | 3800左右 | 王昊 | 15286446554 | 三班倒,五險,有食宿 |
女操作工 | 2 | 女 | 20-48歲 | 不限 | 3000左右 | 四班倒,五險,有食宿 | |||||
辦公室人員 | 1 | 男 | 30歲以下 | 本科 | 4000-5000 | 熟悉網絡維修,有食宿, 五險一金 | |||||
機修工 | 10 | 男 | 45歲以下 | 初中及以上 | 3800-5000 | 有工作經驗者優先,五險,有食宿 | |||||
4 | 貴州能礦錳業集團有限公司 | 一線操作員 | 大龍經濟開發區 | 30 | 不限 | 40歲以下 | 高中以上 | 3500-4500 | 韋紅燕 | 15674573201 | |
化驗員 | 10 | 不限 | 40歲以下 | 大專以上 | 3000-4000 | ||||||
5 | 中偉新材料股份有限公司 | 精益總監/副總監 | 大龍經濟開發區 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 15000-25000 | 帥鴻潔 | 18890659672 | |
IE助理工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 6000-8000 | ||||||
品質部長 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 10000-20000 | ||||||
職業衛生工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 8000-12000 | ||||||
工藝安全工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 8000-12000 | ||||||
安全工程師 | 3 | 不限 | 不限 | 本科 | 8000-12000 | ||||||
部長/副部長 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 12000-16000 | ||||||
計量工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 大專 | 8000-12000 | ||||||
設備工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 大專 | 8000-12000 | ||||||
電氣工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 大專 | 8000-12000 | ||||||
成本經理/主管 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 8000-15000 | ||||||
前臺 | 1 | 女 | 不限 | 高中/中專 | 3000-3500 | ||||||
分析員 | 10 | 不限 | 不限 | 高中/中專 | 4000-6000 | ||||||
操作員 | 100 | 不限 | 不限 | 高中/中專 | 4000-6000 | ||||||
工程項目運營經理/主管 | (海外)印尼蘇拉威西 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 20000-30000 | |||||
工程項目質量工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 20000-27000 | ||||||
工程項目測量工程師 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 20000-27000 | ||||||
設備維護部長 | 1 | 不限 | 不限 | 本科 | 25000-30000 | ||||||
輪胎及保養員 | 3 | 不限 | 不限 | 高中/中專 | 14000-18000 | ||||||
吊車司機 | 2 | 不限 | 不限 | 高中/中專 | 14000-18000 | ||||||
6 | 貴州中偉投資集團有限公司 | 人力資源總監 | 大龍經濟開發區 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 12000-15000 | 王女士? | 15286799976(微信同號)?? 0856-3323058??? QQ:624953187(郵箱) | 人力資源專業,五年以上人力資源相關工作經驗,同崗位工作經驗三年及以上 |
秘書/翻譯 | 1 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 8000-10000 | 身高172cm(男)162cm(女)以上,全日制本科及以上學歷,英語六級及以上,有外企高管助理、秘書等相關工作經驗者優先。 | |||||
工程副總 | 1 | 不限 | 50歲以下 | 本科及以上 | 年薪30萬或以上 | 土木工程專業,具高級職稱及一級建造師。十年以上工程管理工作經驗,協調溝通能力強,熟悉工程系列各部門崗位職責,能靈活熟練運用工程上的“三控三管一協調”。能編制公司工程板塊總體布署,并能落到實處。熟悉國家工程管理相關法律法規、操作規范、相關技術規范和行業標準。五年以上項目執行經理、項目經理(除掛證外)或以上職務者優先。 | |||||
部長 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 年薪20萬或以上 | 工程造價專業,全日制本科或以上學歷,具建筑工程獨立項目成本預決算工作經驗五年以上,部門管理工作經驗三年以上,溝通協調能力及執行力強。 | |||||
技術負責人 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 年薪18萬或以上 | 土木工程等相關專業,熟悉國際建筑法律、法規、規范,中級或以上職稱,完整項目或相關工作經驗,熟練各類繪圖及相關辦公軟件。 | |||||
項目經理 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 本科及以上 | 年薪20萬或以上(另加國外津貼) | 工民建或建筑管理等相關專業,具五年以上建筑工程管理經驗和領導能力、一級建造師證,熟悉設計、規劃、配套、施工等業務流程,尤其掌握建筑、結構、材料和現場施工監控要點,較強的溝通協調和管理能力,了解相應的法律法規和標準,熟悉AutoCAD繪圖及各類相關辦公軟件。 | |||||
測量員 | 1 | 不限 | 40歲以下 | 本科及以上 | 月薪7000-10000元(另加國外津貼) | 40歲以下,土木工程專業,能熟練使用GPS、全站儀、水平儀等,熟悉CAD,有測量員證優先。 | |||||
園林技術負責人 | 1 | 不限 | 40歲以下 | 本科及以上 | 月薪12000-13000元 | 年齡40歲以下,會園林相關專業繪圖軟件CAD、PS;懂園林設計,會現場布置等;五年以上相關項目工作經驗。 | |||||
保安 | 1 | 男 | 35歲以下 | 高中及以上 | 月薪3500-4000元 | 身高175或以上,普通話標準,退伍軍人優先。 | |||||
前臺 | 1 | 女 | 30歲以下 | 大專及以上 | 月薪3500-4000元 | 身高162或以上,懂基本辦公室軟件,適應三班倒。 | |||||
水電工 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 初中及以上 | 月薪4500-5500元 | 具電工證,能獨立完成水電安裝及維修等工作,相關經驗三年以上。 | |||||
7 | 貴州中科星城石墨有限公司 | 行政專員 | 大龍經濟開發區 | 1 | 不限 | 30歲以下 | 大專 | 4000-4500 | 許女士 | 15329618248 | |
副廚 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
車間生產工人 | 數名 | 男 | 45歲以下 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
叉車工 | 數名 | 男 | 45歲以下 | 不限 | 4000-6000+ | ||||||
倉管員 | 7 | 女 | 38歲以下 | 高中 | 3500-4000+ | ||||||
電工、焊工 | 數名 | 男 | 50歲以下 | 不限 | 4000-6000+ | ||||||
檢測員 | 5 | 不限 | 38歲以下 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
研發檢測員 | 7 | 不限 | 38歲以下 | 高中 | 3500-4500 | ||||||
IQC | 1 | 不限 | 38歲以下 | 高中 | 3500-4500 | ||||||
IPQC | 5 | 不限 | 38歲以下 | 初中 | 3500-4500 | ||||||
扣電檢測員 | 5 | 不限 | 38歲以下 | 大專 | 3500-4500 | ||||||
8 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 | 化驗員 | 大龍經濟開發區 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 高中 | 面議 | 15286715964 | ||
操作工 | 50 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 身體健康,服從安排 | |||||
機修工 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 電焊工證、鉗工證優先 | |||||
叉車司機 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 持有叉車證 | |||||
電工 | 10 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 面議 | 持有電工證 | |||||
辦公室文員 | 5 | 不限 | 35歲以下 | 大專以上 | 面議 | ||||||
9 | 貴州重力科技環保有限公司 | 機修工 | 大龍經濟開發區 | 若干名 | 男 | 50以內 | 不限 | 4900-7900 | 姜浩 | 15885795102 | 電氧焊 |
電工 | 若干名 | 男 | 50以內 | 不限 | 5400-8700 | 持有電工作業證 | |||||
技術研發人員 | 若干名 | 不限 | 35以內 | 全日制本科及以上 | 6300-11000 | 化工、應用化學相關專業 | |||||
研發工程師 | 若干名 | 不限 | 35以內 | 全日制研究生及以上 | 10000-15000 | 化工、應用化學相關專業 | |||||
出納 | 新疆克拉瑪依 | 1 | 不限 | 35以內 | 大專及以上 | 4500-6000 | 財會專業(1年以上工作經驗) | ||||
會計 | 1 | 不限 | 35以內 | 大專及以上 | 5000-8000 | 財會專業(1年以上工作經驗) | |||||
10 | 貴州凱金新能源科技有限公司 | 操作工 | 大龍經濟開發區 | 50 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 6000-8000(計件,多勞多得,最高可到8000以上) | 姚女士 | 13310762372 (工作日接受咨詢時間:周一至周六上午9點至下午6點) | 身體健康,需進行入職職業病體檢,體檢合格方可上崗。無明顯大面積文身和不良習慣。 |
機修工 | 5 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 6000-6500 | 需負極材料行業同崗位1年及以上經驗,有其他鋰電池行業從業經驗者或其他制造業工作2年以上經驗者需接受外地帶薪培訓2-3個月。培訓期間食宿全包,同工同酬。入職即交五險一金。 | |||||
電工班班組長 | 3 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 6000-8000 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 6000-7000 | ||||||
機修班班組長 | 2 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 6000-8000 | ||||||
鉗工 | 5 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 5000-6000 | ||||||
叉車工 | 2 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 5000-6000 | ||||||
車間班組長 | 8 | 不限 | 50周歲以下 | 高中及以上 | 7000-9000 | ||||||
技術員 | 3 | 不限 | 50周歲以下 | 本科 | 6000-6500 | ||||||
11 | 貴州鵬程新材料有限公司 | 生產技術副總 | 大龍經濟開發區 | 1 | 男 | 22-50 | 本科 | 面議 | 陳友翠 | 15390091239 | |
采購經理 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
銷售員 | 2 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
成本會計 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | 梁祖琴 | 15985657416 | ||||
綜合會計 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
信息化專員 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 面議 | ||||||
運用專員或主管 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 面議 | ||||||
倉管員 | 1 | 不限 | 20-35 | 大專 | 3500-4500 | ||||||
安環部部長/副部長 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | 陳友翠 | 15390091239 | ||||
品質部副部長 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
濕法冶煉品質主管 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
質量體系工程師 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | 梁祖琴 | 15985657416 | ||||
品控經理/高級經理 | 1 | 不限 | 22-45 | 大專 | 面議 | 陳友翠 | 15390091239 | ||||
品管員 | 2 | 不限 | 20-35 | 大專 | 面議 | 梁祖琴 | 15985657416 | ||||
化驗員 | 4 | 不限 | 20-35 | 大專 | 3000-5500 | ||||||
取樣員 | 2 | 男 | 20-35 | 大專 | 3000-5500 | ||||||
資深工程師或主任工程師 | 1 | 男 | 22-45 | 本科 | 面議 | 陳友翠 | 15390091239 | ||||
助理工程師 或工程師 | 4 | 男 | 22-45 | 大專 | 面議 | 梁祖琴 | 15985657416 | ||||
設備管理人員 | 1 | 男 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||||
機修工 | 3 | 男 | 22-45 | 高中以上 | 3500-6000 | ||||||
電工 | 1 | 男 | 22-45 | 高中以上 | 3500-6000 | ||||||
普工 | 17 | 男 | 22-45 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
12 | 大龍經濟開發區食在餐廳 | 收銀員 | 大龍經濟開發區 | 多名 | 不限 | 20-35歲 | 初中以上 | 面議 | 王平 | 18007452218 | 有經驗者優先,包食宿,待遇底薪加提成 |
服務員 | 多名 | 不限 | 20-35歲 | 初中以上 | 面議 | 有經驗者優先,包食宿,待遇底薪加提成 | |||||
13 | 我家小廚時尚餐廳 | 服務員 | 大龍經濟開發區 | 2 | 女 | 45歲以下 | 小學及以上 | 面議 | 黃女士 | 15117728388 | 有經驗者優先 |
14 | 貴州芳蓉服飾有限公司 | 熟練平車工 | 大龍經濟開發區 | 30 | 不限 | 55歲以下 | 不限 | 計件計時均可 | 楊麗蓉 | 18185623177 | |
指導工 | 1 | 不限 | 55歲以下 | 初中文化 | 面議 | ||||||
打扣、打棗 | 4 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 計件,承包均可 | 有經驗者優先 | |||||
中查品檢 | 1 | 女性 | 55歲以下 | 不限 | 面議 | 有經驗者優先 | |||||
后道品檢 | 2 | 女性 | 55歲以下 | 不限 | 面議 | 有經驗者優先 | |||||
包裝 | 2 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 計件 | 有經驗者優先 | |||||
煮飯阿姨 | 1 | 女性 | 55歲以下 | 不限 | 包月 | ||||||
剪線工 | 4 | 不限 | 60歲以下 | 不限 | 計件 | ||||||
裁剪師傅 | 2 | 男性 | 50歲以下 | 不限 | 計件,承包均可 | ||||||
15 | 貴州新征程集團有限公司 | 儲備干部 | 大龍經濟開發區 | 2 | 不限 | 30-45歲 | 大專及以上 | 面議 | 劉經理/ 鐘女士 | 18085674355/ 15185064284 | 有道路交管部門工作經驗者優先 |
小車司機 | 1 | 男 | 45歲以下 | 初中及以上 | 面議 | 具有良好的駕駛技術,無不良行車記錄,無重大交通事故;2年以上經驗、熟悉貴州及周邊地區道路,持C1及以上駕駛證 | |||||
物流業務員 | 3 | 不限 | 45歲以下 | 初中及以上 | 5000元+ | 市場營銷經驗豐富、有物流公司銷售業務經驗優先 | |||||
調度員 | 1 | 男 | 45歲以下 | 高中及以上 | 面議 | 2年以上工作經驗、持C1及以上駕駛證 | |||||
現場管理 | 1 | 男 | 20-40歲 | 高中或中專 | 3000-3500 | ||||||
16 | 純青箱包廠 | 高車 | 大龍經濟開發區 | 50 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 顏東明/張總 | 18692963720/ 18175913222 | 有經驗者優先,包住宿,工資按月發放 |
平車 | 300 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 有經驗者優先包住宿,工資按月發放 | |||||
品檢 | 6 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 有經驗者優先包住宿,工資按月發放 | |||||
手工 | 20 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 有經驗者優先包住宿,工資按月發放 | |||||
管理車間組長 | 4 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 面議 | 有5年工作管理經驗以上包住宿,工資按月發放 | |||||
17 | 貴州弘邦科技有限公司 | 裝配員工 | 大龍經濟開發區 | 200 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 3000-5000 | 康女士 | 18185632206 | 吃苦耐勞,服從管理 |
品檢大螺絲 | 10 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 3000-4000 | 吃苦耐勞,服從管理 | |||||
品檢驗機 | 20 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 2800-4000 | 吃苦耐勞,服從管理 | |||||
包裝普工 | 20 | 不限 | 18-45歲 | 不限 | 2500-4000 | 吃苦耐勞,服從管理 | |||||
18 | 美團優選 | 市場業務員 | 大龍經濟開發區 | 數名 | 不限 | 18-38歲 | 不限 | 綜合工資5000-10000 | 13193078373 | 對于玉屏或岑鞏周邊鄉鎮熟悉優先;帶車入職更佳(外出有油補) | |
19 | 中國人壽 | 業務員 | 大龍經濟開發區 | 30 | 不限 | 20-45歲 | 初中及以上 | 面議 | 姚經理 | 13595616364 | |
20 | 貴州卓穎包裝印刷有限公司 | 生產廠長 | 大龍經濟開發區 | 1 | 不限 | 50歲以下 | 大專及以上 | 5000-8000 | 尹女士 | 15607396898/18083222078 | 有3-5年紙箱廠管理經驗者優先 |
倉管 | 1 | 不限 | 25-40歲 | 高中及以上 | 面議 | 工作時間早上8:00-下午6;00 | |||||
印刷機副手 | 3 | 不限 | 40歲以下 | 初中及以上 | 3000-5000 | 手腳靈活,身體健康 | |||||
普工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 初中及以上 | 面議 | 身體素質好,服從調配 | |||||
21 | 貴州建強錳業有限公司 | 綜合管理員 | 大龍經濟開發區 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | 李麗莎 | 15186021123 | 需要懂財務知識,財務對接,溝通能力強 |
采購員 | 1 | 男 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
化驗員 | 1 | 不限 | 45歲以下 | 大專及以上 | 面議 | ||||||
22 | 貴州大龍尚豐塑業有限公司 | 縫紉工 | 大龍經濟開發區 | 20 | 不限 | 20-50歲 | 不限 | 4500-6000 | 李可 | 18285657832 | 計件制 |
車間打袋 | 10 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 殘疾人優先 | |||||
23 | 貴州大龍新啟程商貿有限公司 | 一線員工 | 大龍經濟開發區 | 3 | 不限 | 55歲以下 | 不限 | 面議 | 楊躍輝 | 18886319886 | |
現場管理員 | 3 | 男 | 40歲以下 | 不限 | 面議 | ||||||
辦公室文員 | 1 | 不限 | 40歲以下 | 本科及以上 | 面議 | 熟悉電腦 | |||||
銷售 | 3 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 面議 | 持C1及以上駕駛證 | |||||
24 | 貴州武凌衛士保安服務有限公司大龍分公司 | 保安 | 大龍經濟開發區 | 數名 | 不限 | 18-45歲 | 初中及以上 | 面議 | 楊鳳云 | 15185862625 | 退伍軍人或保安資格證人員優先,女生身高158cm以上、男生170cm以上,生日及節假日有福利、包吃包住。 |
25 | 貴州黔潤通勞務有限公司 | 男普工 | 大龍經濟開發區 | 20 | 男 | 18--43 | 初中 | 2500--3200 | 覃敏 | 18885685878 | 要求能吃苦耐勞,工作認真,有責任心,身體素質好,四班三倒8小時制。派遣到貴州能礦錳業 |
女普工 | 10 | 女 | 18--40 | 初中 | 2500--3200 | 派遣到貴州能礦錳業 | |||||
26 | 貴州瑞創科技有限責任公司 | 車間操作工 | 大龍經濟開發區 | 30 | 男 | 18-45 | 初中以上 | 4000-6000 | 楊曉慧 | 13307328088 | |
設備維修工、電工、叉車 | 20 | 男 | 18-45 | 初中以上 | 4500-6000 | ||||||
化驗員 | 10 | 不限 | 18-45 | 高中以上 | 3000-4000 | 13518562241 | |||||
27 | 貴州陽光箱包有限公司 | 生產主管 | 大龍經濟開發區 | 2 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 面議 | 高總 | 18883308205 | 具備1年以上的箱包流水線管理能力和溝通能力, 能吃苦耐勞,對工作認真負責,有強烈的責任心 |
車間品檢 | 2 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 工資面議 | 熟悉書包、背包、質量檢驗標準,負責成品及半成品檢驗,對工作認真負責。 | |||||
倉庫助理 | 1 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 工資面議 | 對成品和原材出入料管理,服從領導安排,對工作認真負責 | |||||
文員 | 1 | 女 | 18-35 | 高中以上 | 工資面議 | 有公司經驗丶上班時間8小時,一個月休息二天 | |||||
花樣機 | 2 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 工資面議 | 熟手優先,能吃苦耐勞,對工作認真負責。 | |||||
車間組長 | 10 | 不限 | 25至45 | 初中以上 | 工資面議 | 成總 | 15180999906 | ||||
裁床下料 | 1 | 不限 | 18-45 | 初中以上 | 工資面議 | 高總 | 18883308205 | 有多年箱包開料經驗優先,負責箱包生產所有的物料和配件的領料工作。 | |||
縫紉工 | 120 | 不限 | 18-50 | 學歷不限 | 3500-6000元/月 | 劉小姐 | 18685672928 | ||||
高 車 | 20 | 不限 | 18-50 | 學歷不限 | 5000-7000元/月 | 羅主管 | 19184466995 | ||||
倉管員 | 2 | 不限 | 18-35 | 高中以上學歷 | 4000-5000元/月 | 陳主管 | 19974508543 | ||||
培訓車工 | 50 | 不限 | 18-40 | 學歷不限 | 2000元/月 | 劉主管 | 18230621508 | ||||
生產文員 | 1 | 女 | 18-40 | 大專以上學歷 | 3500-4500元/月 | 成總 | 15180999906 | ||||
雜工 | 10 | 不限 | 18-45 | 學歷不限 | 3500-4500元/月 | 劉小姐 | 18685672928 | ||||
QC | 10 | 女 | 18-45 | 初中以上 | 3500-4500元/月 | 成總 | 15180999906 | ||||
28 | 貴州省丹斯迪電池有限公司 | 會計 | 大龍經濟開發區 | 1 | 不限 | 40歲以下 | 大專及以上 | 4500-6000 | 姚女士/ 丁女士 | 13128850985/ 18586423189 | 1、能獨立處理工廠賬務工作內容及稅務相關工作。3年以上財務工作經歷;2、熟悉Office辦公軟件、金蝶KIS的應用、航天開票系統的操作,有財務工作經驗的優先考慮。 |
安保 | 2 | 不限 | 40歲以下 | 不限 | 3000-4000 | 身體健康,吃苦耐勞,學習進取心強,能接受夜班。有工作經驗者有優先。 | |||||
普工 | 數名 | 不限 | 45歲以下 | 不限 | 4500-5000 | 身體健康,吃苦耐勞,學習進取心強,能接受夜班。有工作經驗者有優先。 | |||||
保潔 | 數名 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 面議 | 手腳麻利,肯吃苦耐勞,服從安排 | |||||
29 | 林峰箱包廠 | 高車埋袋 | 大龍經濟開發區 | 2 | 不限 | 18-50 | 不限 | 計件(5000左右) | 劉小姐 | 18674602896 | |
高車埋盒子 | 多名 | 不限 | 18-50 | 不限 | 計件(5000左右) | ||||||
拉水線 | 多名 | 不限 | 18-50 | 不限 | 計件(5000左右) | ||||||
翻提手穿拉頭 | 多名 | 不限 | 18-50 | 不限 | 計件(5000左右) | ||||||
平車熟手 | 50 | 不限 | 18-50 | 不限 | 計件(5000左右) | ||||||
出毛水線 | 1 | 不限 | 18-50 | 不限 | 2000 | ||||||
大龍就業中心聯系電話:0856-4166287 |